11月13日 今天 · 甘肃金昌实况 6℃
金昌天气金昌15天天气预报
⛅
-1~8℃
晴间多云南风 2级 · 湿度54%
空气质量162 · 中度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出07:50
日落18:00
相对湿度54%
🌤 金昌未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | ⛅晴间多云 | 8℃ / -1℃ | 南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌨️阵雪 | 7℃ / -1℃ | 北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌨️阵雪 | 6℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 0℃ / -8℃ | 北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | -1℃ / -9℃ | 南风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 6℃ / -4℃ | 西风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 4℃ / -5℃ | 西南风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 1℃ / -5℃ | 东南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 2℃ / -6℃ | 东风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 4℃ / -6℃ | 东南风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 5℃ / -5℃ | 西南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 8℃ / -4℃ | 西南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 南风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | 6℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
金昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航